<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gas &#8211; Codice Rosso</title>
	<atom:link href="https://codice-rosso.net/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://codice-rosso.net</link>
	<description>Non pagherete caro... leggerete tutto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 13:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://codice-rosso.net/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logofb-32x32.png</url>
	<title>gas &#8211; Codice Rosso</title>
	<link>https://codice-rosso.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Economia di guerra oggi. Parte XXVI &#8211; L’impatto economico e sul mercato energetico dell’attacco all’Iran</title>
		<link>https://codice-rosso.net/economia-di-guerra-oggi-parte-xxvi-limpatto-economico-e-sul-mercato-energetico-dellattacco-alliran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreavento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia di guerra]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://codice-rosso.net/?p=15456</guid>

					<description><![CDATA[Mentre le quotazioni borsistiche delle aziende delle armi e di quelle petrolifere viaggiano forte gli Stati Uniti realizzeranno cospicui profitti aumentando le forniture di GNL all’Unione europea.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia di guerra oggi. Parte XIII &#8211; Crisi Germania: industria a picco, recessione possibile anche nel 2024</title>
		<link>https://codice-rosso.net/economia-di-guerra-oggi-parte-xiii-crisi-germania-industria-a-picco-recessione-possibile-anche-nel-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreavento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[costo del gas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://codice-rosso.net/?p=12735</guid>

					<description><![CDATA[La fase di stagnazione dell'economia dell'Unione Europea affonda le radici nel settore industriale,  dall'aumento del gas e dai mancati investimenti nell'innovazione tecnologica.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanza e mercato dell&#8217;energia &#8211; Raffaele Picarelli</title>
		<link>https://codice-rosso.net/finanza-e-mercato-dellenergia-raffaele-picarelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[coltrane59]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 13:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://codice-rosso.net/?p=9166</guid>

					<description><![CDATA[Le parole d’ordine dell’autoriduzione delle bollette hanno davvero pieno diritto di cittadinanza e di sostegno.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«In fondo, la resilienza è un concetto molto neoliberista»</title>
		<link>https://codice-rosso.net/in-fondo-la-resilienza-e-un-concetto-molto-neoliberista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nello Gradirà]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudita]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://codice-rosso.net/?p=8325</guid>

					<description><![CDATA[Nel saggio “Criminels climatiques” le attività di Saudi Aramco, Gazprom e China Energy, le tre imprese più inquinanti del pianeta.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
